Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Мотоцикл Yamaha YBR 125
Цвета: черный, синий, красный, серый
| Тип двигателя | Воздушного охлаждения, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), наклоненный вперед одноцилиндровый, 2 клапана на цилиндр |
|---|---|
| Рабочий объем | 124 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 54,0 x 54,0 мм |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт (10.0 л.с.) при 7800 об. / мин |
| Максимальный крутящий момент | 9,6 Нм (0,98 кг-м) @ 6000 об/мин |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni VM22 |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электрическая |
| Трансмиссия | Постоянного зацепления, 5-ступенчатая |
| Главная передача | Цепь |
| Рама | Диагональная |
| Система передней подвески | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Угол продольного наклона | 26º |
| Вынос | 90 мм |
| Система задней подвески | Маятниковая |
| Ход задней подвески | 105 мм |
| Передний тормоз | Однодисковый, Ø 245 мм |
| Задний тормоз | Барабанный, Ø 130 мм |
| Передняя шина | 2.75-18 42P |
| Задняя шина | 90/90-18 M/C 57P |
| Общая длина | 1985 мм |
| Общая ширина | 745 мм |
| Общая высота | 1080 мм |
| Высота сиденья | 780 мм |
| Колесная база | 1290 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 125 кг |
| Емкость топливного бака | 13.0 л |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 1.2 л |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

