Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Мотоцикл Baltmotors Street 250 DD
| Рабочий объем двигателя, куб.см: | 249 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
| Тип охлаждения: | воздушно-масляное охлаждение |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 15,4 (21) / 7500 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 19,5 / 6000 |
| Степень сжатия: | 9,5:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 72 х 61,2 |
| Система питания: | Карбюратор: TK, MV30 |
| Система зажигания: | Электронное CDI |
| Система пуска двигателя: | Электростартер |
| Тип топлива: | АИ-92 |
| Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
| Трансмиссия: | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Передний/задний тормоз: | Двойной дисковый / дисковый |
| Передняя шина: | 110/70-17" |
| Задняя шина: | 140/70-17" |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с центральным моноамортизатором |
| Колёсная база, мм: | 1385 |
| Сухой вес, кг: | 156 |
| Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2065 / 760 / 1080 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 |
| Топливный бак, л: | 22 |
| Разрешенная максимальная масса, кг: | 276 |
| Расход 1л/100км Город: | 3,2 |
| Расход 1л/100км Трасса: | 2,9 |
| Расход 1л/100км Смешанный: | 3 |
| Максимальная скорость км/ч: | 115 |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

