Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Мотоцикл Baltmotors Enduro 200 DD
Рабочий объем двигателя, куб.см: | 199 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
Тип охлаждения: | воздушне охлаждение |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 11,5 (15,6) / 8000 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 14,5 / 7000 |
Степень сжатия: | 9,4:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 66 х 58,2 |
Система питания: | Карбюратор: BS28 |
Система зажигания: | Электронное CDI |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Тип топлива: | АИ-92 |
Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
Трансмиссия: | Механическая 5-ти ступенчатая |
Передний/задний тормоз: | дисковый / дисковый |
Передняя шина: | 2,75-21" |
Задняя шина: | 4,10-18" |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска: | Маятниковая с центральным моноамортизатором |
Колёсная база, мм: | 1405 |
Сухой вес, кг: | 126 |
Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2200 / 830 / 1180 |
Дорожный просвет, мм: | 240 |
Топливный бак, л: | 10,6 |
Разрешенная максимальная масса, кг: | 276 |
Расход 1л/100км Город: | 2,9 |
Расход 1л/100км Трасса: | 2,6 |
Расход 1л/100км Смешанный: | 2,8 |
Максимальная скорость км/ч: | 100 |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.