Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Квадроцикл Yamaha Grizzly 350 4WD
Цвета: зеленый, синий, красный
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр |
|---|---|
| Рабочий объем | 348 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 83,0 x 64,5 мм |
| Степень сжатия | 9.2 : 1 |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Карбюратор BSR33/1 |
| Система зажигания | DC-CDI (емкостное зажигание постоянного тока) |
| Система запуска | Электрическая |
| Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача Ultramatic с возможностью торможения передних и задних колес двигателем, Передняя передача/нейтраль/задняя передача |
| Система привода | On-Command привод на 2 колеса/привод на 4 колеса |
| Главная передача | Вал |
| Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, Ход 160 мм |
| Система задней подвески | Маятниковая, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, Ход 180 мм |
| Передний тормоз | Двойные гидравлические дисковые |
| Задний тормоз | Барабанный с уплотнением |
| Передние шины | AT25x8-12 |
| Задние шины | AT25x10-12 |
| Общая длина | 1984 мм |
| Общая ширина | 1085 мм |
| Общая высота | 1120 мм |
| Высота сиденья | 827 мм |
| Колесная база | 1233 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 180 мм |
| Минимальный радиус поворота | 3.0 м |
| Емкость топливного бака | 13.5 л |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 3.1 л |
| Передний багажник | 40 кг |
| Задний багажник | 80 кг |
| Система управления | Ackermann |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

