Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Лодочный мотор Baltmotors Marine 2
| Мощность л.с / кВт | 2 / 1,5 |
| Количество цилиндров / обьем см3 | 1 / 50 |
| Диаметр х ход поршня мм. | 42 х 36 |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Максимальная частота вращения,об/мин. | 4000-5000 |
| Система зажигания | CDI |
| Передаточное отношение редуктора | 13/27 |
| Система смазки | Предварительное смешивание 1:50 |
| Система пуска двигателя | Пусковой шнур |
| Тип рулевого управления | Румпельное |
| Аварийный стоп | Есть |
| Ограничитель старта | Есть |
| Винт | 7-1/4Х5А |
| Топливный бак, л | 1.2 |
| Высота транца, мм | 417 |
| Вес, кг | 9.8 |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

