Внимание! Цены указанные на сайте недействительны
квартиры от застройщика санкт-петербурга
sevastopolstroy.ru
.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
sevastopolstroy.ru
Мотоцикл Yamaha PW50
| Тип двигателя | Воздушного охлаждения, 2-тактный, наклоненный вперед одноцилиндровый, с использованием пластинчатого клапана |
|---|---|
| Рабочий объем | 49 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 40,0 x 39,2 мм |
| Степень сжатия | 6.0 : 1 |
| Система смазки | Yamaha Autolube |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni VM12/1 |
| Тип сцепления | В масляной ванне, центробежное автоматическое |
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Главная передача | Вал |
| Рама | Хребтовая из стальных труб |
| Система передней подвески | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 60 мм |
| Угол продольного наклона | 25º |
| Вынос | 50 мм |
| Система задней подвески | Маятниковая |
| Ход задней подвески | 50 мм |
| Передний тормоз | Барабанный мм |
| Задний тормоз | Барабанный мм |
| Передняя шина | 2.50-10 4PR |
| Задняя шина | 2.50-10 4PR |
| Общая длина | 1245 мм |
| Общая ширина | 575 мм |
| Общая высота | 715 мм |
| Высота сиденья | 485 мм |
| Колесная база | 855 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 105 мм |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 39 кг |
| Емкость топливного бака | 2.0 л |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 0.35 л |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

