Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Мотоцикл Baltmotors Dakar 250 Enduro
| Рабочий объем, куб.см: | 249 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный, SOHC, 4-клапанный, с баланс-валом |
| Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
| Тип охлаждения: | Жидкостное |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 28 л.с. / 9000 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 23 Нм / 7000 |
| Степень сжатия: | 11,5 : 1 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 77 / 53,6 |
| Система питания: | Карбюратор |
| Система зажигания: | Электронное CDI |
| Система пуска двигателя: | Электростартер |
| Рама(тип): | Диагональная алюминиевая |
| Трансмиссия (КПП): | 6-ступенчатая, механическая |
| Передний / задний тормоз: | Дисковый, диаметр диска 240мм / дисковый, диаметр диска 240мм |
| Передняя шина: | 1,6x21" |
| Задняя шина: | 2,15x19" |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа с набором регулировок |
| Диаметр передних амортизаторов: | 47 мм |
| Задняя подвеска: | Алюминиевый маятник, система Pro-Link, моноамортизатор с набором регулировок |
| Колёсная база, мм: | 1500 |
| Сухой вес, кг: | 115 |
| Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2320 / 830 / 1300 |
| Дорожный просвет, мм: | 330 |
| Топливный бак, л: | 7,2 |
| Разрешенная максимальная масса, кг: | 276 |
| Высота по сидению, мм: | 920 |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

