Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Снегоход Yamaha VK540IV Tough Pro
Тип / рабочий объем | 2-тактный / 535 куб. см |
---|---|
Цилиндры | 2-цилиндровый |
Охлаждение | Аксиальный вентилятор |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 73,0 x 64,0 мм |
Топливная система | 38 мм карбюратор Mikuni x 1 |
Система зажигания | CDI (емкостное зажигание) |
Система впуска | Пластинчатый клапан |
Система выпуска | Глушитель с резонатором |
Сцеплениепередачи (трансмиссия) | YXRC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей передачей/задним ходом |
Тормозная система | Механическая дисковая |
Система передней подвески | Телескопическая стойка |
Передние амортизаторы | Гидравлические |
Ход передней подвески | 150 мм |
Система задней подвески | ProActive® w/Flip Up Rails |
Задние амортизаторы | Гидравлические, газонаполненные |
Ход задней подвески | 385 мм |
Общая высота | 1355 мм |
Общая длина | 3055 мм |
Общая ширина | 1190 мм |
Ш x Д x В гусеницы | 508 x 3912 x 35 мм |
Тип гусеницы | Camoplast® Ripsaw™ |
Колея лыж (между центрами) | 960 мм |
Емкость топливного бака | 31 л |
Задний ход | Стандартная комплектация |
Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | Стандартная комплектация |
Мощность и тип ламп в фаре | 60/55W галогеновая x 1 |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.