Внимание! Цены указанные на сайте недействительны.
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Квадроцикл Yamaha YFM90R
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр |
|---|---|
| Рабочий объем | 88 куб. см |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 47,0 x 51,0 мм |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Карбюратор TK SVR 22 мм |
| Система зажигания | DC-CDI (емкостное зажигание постоянного тока) |
| Система запуска | Электрическая |
| Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача CVT |
| Система привода | На 2 колеса |
| Главная передача | Цепь |
| Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, Ход 78 мм |
| Система задней подвески | Маятниковая, Ход 83 мм |
| Передний тормоз | Двойные барабанные с уплотнением |
| Задний тормоз | Гидравлические дисковые |
| Передние шины | AT18x7-8 |
| Задние шины | AT18x9-8 |
| Общая длина | 1490 мм |
| Общая ширина | 885 мм |
| Общая высота | 910 мм |
| Высота сиденья | 654 мм |
| Колесная база | 1010 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 100 мм |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 120 кг |
| Емкость топливного бака | 4.8 л |
Технические характеристики и внешний вид товара время от времени могут изменяться без уведомления; приведенные здесь сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Некоторые модели показаны с дополнительно приобретаемыми принадлежностями. Подробности уточняйте у менеджеров.

